Identitas Diri
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Ir. I Ketut Wiryajati,ST.,MT.,IPU.,ASEAN.Eng. |
2 | Jenis Kelamin | L |
3 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 196604241997021001 |
5 | NIDN | 00240466005 |
6 | Tempat, Tanggal Lahir | Penyaringan, @4 April 1966 |
7 | kjatiwirya@unram.ac.id | |
8 | Nomor Telepon/HP | 08223626xxxx |
9 | Alamat Kantor | Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unram |
10 | Nomor Telepon/Faks | 0370 636126 |
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian |
1 | 2013 | Rekayasa Pengaturan Kecepatan Motor Induksi 3 Phasa Secara Digital Berbasis FOC Menggunakan SVPWM Tingkat Dua dengan Kontroler SCFNN |
2 | 2014 | Realisasi pengatur kecepatan motor BLDC secara digital dengan menggunakan DSPTI C2000 untuk pengembangan metode belajar mengajar berbasis aplikasi praktis dan laboratorium |
3 | 2014 | Pengaruh Variasi Sinyal PWM pada Keluaran Inverter Tiga Fase Untuk Pengaturan Kecepatan Variabel Motor Induksi |
4 | 2015 | Investigasi metode PWM inverter bertingkat banyak (multi-level inverter) dengan struktur catu daya ganda (dual-inverter fed) untuk pengaturan kecepatan variabel motor induksi lima-phasa (tahun pertama) |
5 | 2015 | Perancangan inverter efisiensi tinggi menggunakan struktur cascaded H-bridge untuk pembangkit listrik tenaga surya (tahun pertama) |
6 | 2016 | Investigasi metode PWM inverter bertingkat banyak (multi-level inverter) dengan struktur catu daya ganda (dual-inverter fed) untuk pengaturan kecepatan variabel motor induksi lima-phasa (tahun kedua ) |
7 | 2016 | Perancangan inverter efisiensi tinggi menggunakan struktur cascaded H-bridge untuk pembangkit listrik tenaga surya (tahun kedua) |
8 | 2018 | Simple carrier based Space Vector PWM schemes of dual-inverter fed three-phase open-end winding motor drives with equal DC-link voltage |
9 | 2019 | Performance Analysis of dual-inverter fed three-phase open-end winding motor variable speed drives with various PWM schemes |
10 | 2020 | Speed Control Strategy for Three Phase Induction Machine Fed Inverter Base on Carrier Based Pulse Width Modulation (CBPWM) |
11 | 2021 | Pemodelan Inverter Catu Daya Ganda dengan Teknik Modulasi Lebar Pulsa Termodifikasi dengan Tegangan DC Sama |
12 | 2022 | Desain dan Pemodelan Mobil Bertenaga Baterai (Mobil Listrik) Menggunakan SIMULINK/MATLAB Untuk Pengembangan Mobil Listrik Autonomous Universitas Mataram |
13 | 2022 | The Advanced Carrier Based Pulse Width Modulation Using Third Injection Harmonic Reference Signal on Neutral Point Clamped Inverter |
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
( Dr. Ir. I Ketut Wiryajati,ST.,MT., IPU.,ASEAN.Eng.)