Identitas Diri
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | I Nyoman Wahyu Satiawan, ST., M.Sc, Ph.D |
2 | Jenis Kelamin | L |
3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 197009081998021001 |
5 | NIDN | 0008097004 |
6 | Tempat, Tanggal Lahir | Singaraja, 8 September 1970 |
7 | nwahyus@yahoo.com | |
8 | Nomor Telepon/HP | 08191648xxxx |
9 | Alamat Kantor | Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unram |
10 | Nomor Telepon/Faks | 0370 636126 |
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Penelitian |
1 | 2013 | Realisasi Pengaturan Kecepatan MOTOR BLDC secara digital dengan menggunakan dsp TI C2000 untuk pengembangan methodA belajar mengajar berbasis aplikasi praktis dan laboratorium |
2 | 2013 | Rekayasa Pengaturan Kecepatan Motor Induksi 3 Phasa Secara Digital Berbasis FOC Menggunakan SVPWM Tingkat Dua dengan Kontroler SCFNN |
3 | 2014 | Realisasi pengatur kecepatan motor BLDC secara digital dengan menggunakan DSPTI C2000 untuk pengembangan metode belajar mengajar berbasis aplikasi praktis dan laboratorium |
4 | 2014 | Pengaruh Variasi Sinyal PWM pada Keluaran Inverter Tiga Fase Untuk Pengaturan Kecepatan Variabel Motor Induksi |
5 | 2015 | Investigasi metode PWM inverter bertingkat banyak (multi-level inverter) dengan struktur catu daya ganda (dual inverter fed) untuk pengaturan kecepatan variabel motor induksi lima-phasa (tahun pertama) |
6 | 2015 | Perancangan inverter efisiensi tinggi menggunakan struktur cascaded H-bridge untuk pembangkit listrik tenaga surya (tahun pertama) |
5 | 2016 | Investigasi metode PWM inverter bertingkat banyak (multi-level inverter) dengan struktur catu daya ganda (dual-inverter fed) untuk pengaturan kecepatan variabel motor induksi lima-phasa (tahun kedua ) |
7 | 2016 | Perancangan inverter efisiensi tinggi menggunakan struktur cascaded H-bridge untuk pembangkit listrik tenaga surya (tahun kedua) |
8 | 2017 | Desain DC/DC Konverter Fast Charging Baterai |
9 | 2018 | Desain konverter daya untuk peningkatan efisiensi dan sustainability sistem Pembangit Listrik Tenagan Surya (PLTS) |
10 | 2019 | Desain dan control Trafo Elektronika untuk system Distribusi Tenaga Listrik |
11 | 2020 | Teknik pengisian ulang baterai Alkaline Non-rechargeable bekas untuk memperpanjang umur pemakaiannya |
12 | 2021 | Pemodelan Inverter Catu Daya Ganda dengan Teknik Modulasi Lebar Pulsa Termodifikasi dengan Tegangan DC Sama |
13 | 2022 | The Advanced Carrier Based Pulse Width Modulation Using Third Injection Harmonic Reference Signal on Neutral Point Clamped Inverter |
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Mataram, 21 Maret 2023
Pengusul,
( I Nyoman Wahyu Satiawan, ST., M.Sc., Ph.D.)